Preisindex für Wohngebäude in Bayern im November 2009
Preisveränderung gegenüber dem Vorjahr - 0,1%
Der Preisindex für Wohngebäude in Bayern erreichte im November 2009 einen Stand von 112,9 (Basis 2005=100) und blieb somit gegenüber dem letzten Erhebungsmonat August 2009 unverändert. Im Vergleich zu November 2008 ergab sich ein Rückgang um 0,1%. Für das gesamte Jahr 2009 errechnete sich aus den vier Erhebungsquartalen ein Preisanstieg um 0,6%.Im Bereich der Rohbauarbeiten sanken die Preise im Vorjahresvergleich um 1,0%; dabei war die Preisentwicklung der einzelnen Bauarbeiten sehr unterschiedlich. So fielen die Preise für Stahlbauarbeiten um 8,7% sowie für Betonarbeiten um 3,3%, während sich Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten (+ 1,8%), Zimmer- und Holzbauarbeiten (+ 1,6%) und Gerüstarbeiten (+ 1,6%) verteuerten.
Bei den Ausbauarbeiten war eine Preiszunahme um 0,6% gegenüber November 2008 festzustellen. Dabei waren die deutlichsten Steigerungen bei Dämmarbeiten an technischen Anlagen (+ 4,4%), Arbeiten an Förder- und Aufzugsanlagen (+ 2,9%) und bei Arbeiten an raumlufttechnischen Anlagen (+ 2,7%) zu verzeichnen.
Bei den einzelnen Bauwerken ergaben sich im Berichtsmonat November 2009 folgende Preisentwicklungen :
| Bezeichnung | Index | Veränderung in % gegenüber | |
| 2005 = 100 | August 2009 | November 2008 | |
|
|
|
|
|
| Wohngebäude insgesamt .............. | 112,9 | 0,0 | - 0,1 |
| davon: Rohbauarbeiten .................. | 114,1 | - 0,3 | - 1,0 |
| Ausbauarbeiten ................. | 111,9 | + 0,2 | + 0,6 |
| Ein- und Zweifamiliengebäude ........ | 112,7 | 0,0 | - 0,1 |
| Mehrfamiliengebäude .................... | 113,6 | - 0,1 | - 0,4 |
| Bürogebäude ................................ | 114,1 | - 0,1 | - 0,1 |
| Gewerbliche Betriebsgebäude ........ | 114,2 | - 0,2 | - 0,4 |
| Straßenbau .................................. | 122,2 | + 0,5 | + 0,6 |
| Brücken ....................................... | 115,2 | - 0,5 | - 0,7 |
| Ortskanäle ................................... | 117,3 | + 0,2 | - 0,1 |






